主な生産終了品一覧
空欄、リストにないものについては、別途お問い合わせください。また、代替機種についても別途お問い合わせください。
2021年7月時点
| 品名 | 形式 | カタログ | 成績書 | 
|---|---|---|---|
| 高速度比率差動継電器 | CAH | ||
| CAH-H | |||
| CAH-H1 | |||
| CAH-H2 | |||
| 高速度表示線継電器 | CAH1-PC | ||
| CAH1-PCG | cah1-pcg.pdfPDF | ||
| CAH1-PCS | cah1-pcs.pdfPDF | ||
| CAH-PC | |||
| CAH-PC1 | |||
| CAH-PCG | |||
| CAH-PCGV | |||
| CAH-PCS | |||
| CAH-PCSG | |||
| CAH-PV | |||
| 母線保護継電器 | CBH | ||
| CDH1-B1 | |||
| CDH1-B2 | |||
| CDH-B | |||
| CDH-B1 | |||
| 高速度周波数継電器 | CFH | ||
| CFH1 | |||
| 高速度過電流継電器 | COH | COH.pdfPDF | |
| COH1 | COH1.pdfPDF | coh1.pdfPDF | |
| COH-1 | |||
| COH1-1 | |||
| COH1-W | |||
| COH-L | |||
| 高速度過電流継電器 (三相形)  | 
                COH1-3 | COH1-3.pdfPDF | coh1-3.pdfPDF | 
| COH1-31 | |||
| COH-3 | |||
| COH-31 | |||
| COH-32 | |||
| 高速度地絡過電流継電器 | COH-E | COH-E.pdfPDF | |
| COH-E1 | |||
| 母線保護継電器 | COH-S | 
| 品名 | 形式 | カタログ | 成績書 | 
|---|---|---|---|
| 高速度過電流継電器(電圧抑制付) | COH-V | ||
| 高速度逆相検出継電器 | CPH-3 | ||
| 位相差検出継電器 | CPH-B | ||
| 力率調整継電器 | CPP | ||
| CPP-2 | |||
| 高速度方向継電器 | CRH | CRH.pdfPDF | |
| 高速度地絡回線選択継電器 | CRH1-BEC | ||
| CRH1-BEV1 | CRH1-BEV1.pdfPDF | crh1-bev1.pdfPDF | |
| 高速度選択地絡継電器 | CRH-BE | CRH-BE.pdfPDF | |
| CRH-BEC | |||
| CRH-BEV | CRH-BEV.pdfPDF | ||
| CRH-BEV1 | |||
| CRH-BEV11 | |||
| CRH-BEV2 | |||
| CRH-BEV3 | |||
| 電流差動継電器 | CRH1-BFC | crh1-bfc.pdfPDF | |
| 高速度地絡方向継電器 | CRH1-EC | ||
| CRH1-EV1 | CRH1-EV1.pdfPDF | crh1-ev1.pdfPDF | |
| CRH1-EV4 | crh1-ev4.pdfPDF | ||
| 高速度方向継電器 | CRH-S1 | ||
| CRH-S2 | |||
| CRH1-S2 | crh1-s2.pdfPDF | ||
| CRH1-S3 | crh1-s3.pdfPDF | ||
| CRH-3S | |||
| CRH-T | |||
| 高速度不足電力継電器 | CRH1-SB | crh1-sb.pdfPDF | |
| 高速度短絡方向継電器 | CRH1-V2 | ||
| 高速度方向選択継電器 | CRH-B | CRH-B.pdfPDF | |
| PD二次回路故障検出継電器 | CRH-BD | ||
| 高速度無効電力継電器 | CRH-BS1 | ||
| 高速度電力継電器 | CRH-BS2 | ||
| 高速度 無効電力継電器  | 
                CRH-BS3 | ||
| CRH-BS4 | |||
| 高速度電力継電器 | CRH-BS5 | ||
| 高速度無効電力継電器 | CRH-BS6 | ||
| CRH1-BS6S | |||
| 高速度電力方向継電器 | CRH1-BS7 | ||
| 高速度方向継電器 | CRH-BSA | ||
| 高速度短絡回線選択継電器 | CRH-BV | ||
| CRH-BV1 | CRH-BV1.pdfPDF | ||
| CRH-BV11 | |||
| 高速度方向継電器 | CRH-CI | ||
| CRH-CI1 | |||
| CRH-CY1 | |||
| 高速度方向地絡継電器 | CRH-E | CRH-E.pdfPDF | |
| CRH-EC | |||
| CRH-EV | CRH-EV.pdfPDF | ||
| CRH-EV1 | CRH-EV1.pdfPDF | ||
| CRH-EV11 | |||
| CRH-EV2 | |||
| CRH-EV3 | |||
| CRH-EV4 | |||
| 高速度逆電力継電器 | CRH-S | ||
| 高速度方向短絡継電器 | CRH-V | ||
| CRH-V1 | CRH-V1.pdfPDF | ||
| CRH-V11 | |||
| CRH-V1Z | |||
| CRH-V2 | CRH-V2.pdfPDF | ||
| CRH-V21 | |||
| CRH-V3 | |||
| 高速度選択短絡継電器 | CRH-YZB | ||
| 高速度地絡方向継電器 | CRR-EC | ||
| CRR-EV3 | |||
| 高速度短絡方向継電器 | CRR-V | ||
| CRV-V1 | |||
| CRV-V2 | 
| 品名 | 形式 | カタログ | 成績書 | 
|---|---|---|---|
| 高速度不足電圧継電器 | CUH | ||
| CUH1 | cuh1.pdfPDF | ||
| CUH-1 | CUH-1.pdfPDF | ||
| CUH1-1 | |||
| CUH1-3 | cuh1-3.pdfPDF | ||
| CUH1-31 | |||
| CUH1-32 | |||
| CUH1-33 | |||
| CUH-3 | cuh-3.pdfPDF | ||
| CUH-31 | |||
| CUH-32 | |||
| CUH-33 | |||
| CUH-34 | |||
| 高速度過電圧継電器 | CVH | ||
| CVH1 | cvh1.pdfPDF | ||
| CVH-1 | |||
| CVH1-3 | cvh1-3.pdfPDF | ||
| CVH-3 | |||
| CVH-L | |||
| 高速度地絡過電圧継電器 | CVH1-E1 | CVH1-E1.pdfPDF | |
| CVH1-E1T | cvh1-e1t.pdfPDF | ||
| CVH1-E2 | cvh1-e2.pdfPDF | ||
| CVH-E | CVH-E.pdfPDF | ||
| CVH-E1 | CVH-E1.pdfPDF | ||
| CVH-E11 | |||
| CVH-E1B | |||
| CVH-E2 | |||
| CVH-EB | |||
| 高速度距離継電器 | CXH | ||
| CXH-1 | |||
| 高速度短絡距離継電器 | CXH1-2XM | cxh1-2xm.pdfPDF | |
| 高速度地絡距離継電器 | CXH1-2XME | ||
| 高速度短絡方向距離継電器 | CXH1-3 | ||
| CXH1-31 | |||
| CXH1-31S | |||
| CXH-1S | CXH-1S.pdfPDF | ||
| CXH-3 | |||
| CXH-31 | CXH-31.pdfPDF | ||
| CXH-31S | |||
| CXH-32 | CXH-32.pdfPDF | ||
| 高速度地絡方向距離継電器 | CXH-3E | CXH-3E.pdfPDF | |
| 高速度短絡方向距離継電器 | CYH-1 | CYH-1.pdfPDF | |
| CYH-2 | CYH-2.pdfPDF | ||
| CYH-3 | CYH-3.pdfPDF | ||
| CYH1-3M | cyh1-3m.pdfPDF | ||
| CYH-O | |||
| CYH1-O | |||
| CYH1-O1 | |||
| CYH-OB | |||
| CYH-OB1 | |||
| CYH1-B | |||
| CYH-B | |||
| 高速度地絡距離継電器 | CYH1-E | ||
| CYH1-E1 | |||
| 高速度界磁喪失継電器 | CYH-F | 
※生産終了品のカタログに記載されている連絡先(部署名,電話番号等)は、発行当時のものです。
        お問い合わせの際は以下問い合わせフォーム、または弊社営業窓口までお願いいたします。
